Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-D300BBeachtung:
CE CertifiedGarantie:
One Year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1Zahlung:
T/TProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7days10000A Transistor Doppelseitiges Punktschweißgerät für Lithium-Akku mit PC
Produktbeschreibung _
Diese doppelseitige Punktschweißmaschine ist mit einem 10000-A-Transistor-Schweißnetzteil ausgestattet, das die Funktion hat, den Kontaktwiderstand zwischen der Schweißnaht oder der Schweißnaht und der Schweißnadel zu erkennen. Es kann gut verwendet werden, um den Schweißwiderstand vor dem Punktschweißen zu erkennen , Schäden an der Schweißkonstruktion und der Schweißnadel während des Schweißens zu vermeiden und ein hochpräzises und hochzuverlässiges Schweißen zu erreichen.
Merkmale _
*Unterstützt Breakpoint-Start, automatischen Start und manuellen Start.
*Alarm bei kalter Lötstelle und Abdichten.
* Eingebauter Schweißstrommonitor, kann Schweißstrom in Echtzeit anzeigen.
* Kann Dutzende Prozesse verschiedener Akkupacks speichern und Produkte wechseln, ohne die Parameter neu einzustellen.
Schweißleistungsspezifikation _ _ _
Produktmodell | RDA-5000A | RDA-8000A | RDA-10000A | RDB-3000A | RDB-5000A | RDC-3000B | RDC-5000A | RDH-6000A | RDH-12000A |
Typ | Standard-Typ | Art der Polaritätsumschaltung | Polaritätsschalttyp mit zwei Kanälen | Zweikanal-Standard | Verbesserter Standard | ||||
Eingangsleistung | AC220V 50-60Hz | ||||||||
Maximale Eingangsleistung | 400W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 400W | 800W |
Maximaler Schweißstrom | 5000A | 8000A | 10000A | 3000A | 5000A | 3000A | 5000A | 6000A | 12000A |
Maximale Schweißspannung | 36V | 48V | |||||||
Maximale Schweißfrequenz | 125 KHz | 150 KHz | |||||||
Kontrollmodus | Konstantstrom/Konstantspannung/Konstantstrom Konstantspannung | ||||||||
Aufbewahrungszeitraum | 0-9999ms | ||||||||
Steigender Zeitbereich | 0-9,9 ms | ||||||||
Schweißzeitbereich | 0-9,9 ms | ||||||||
Absteigender Zeitbereich | 0-9,9 ms | ||||||||
Kühlzeitbereich | 0-99,9 ms | ||||||||
Druckhaltezeitbereich | 0-9999ms | ||||||||
Aktueller Einstellbereich | 200-3000A | 200-8000A | 200-10000A | 200-3000A | 200-5000A | 200-3000A | 200-5000A | 200-6000A | 200-12000A |
Spannungseinstellbereich | 0-10,0 V | ||||||||
Kühlmodus | luftgekühlt | ||||||||
Gewicht | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 20Kg | 30 kg | 30Kg | 30Kg | 20Kg | 30Kg |
Gesamtabmessungen | 415*215*348mm |
Vorteile von Transist- oder Schweißstrom:
Produktdetails _ _