Die ACEY-6009C-Batterie-Thermoschock-Testkammer wird verwendet, um die Sicherheit und Stabilität von Batterien bei anormalem Temperaturanstieg oder Überhitzung zu bewerten.
Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-6009CBeachtung:
CE CertifiedGarantie:
One-year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1 setZahlung:
T/TProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7-35 daysBatterie-Thermomissbrauchs-Testkammer Thermische Temperaturschock-Testmaschine
Produktbeschreibung
ACEY-6009C Serie Die Thermoschock-Testkammer für Batterien eignet sich für verschiedene Hochtemperatur-Schocktests, Back- und Alterungsexperimente und kann die Leistungsindikatoren und die Qualität von neuen Energiebatterien, elektronischen Instrumenten und Messgeräten, Materialien, Elektrotechnik, Fahrzeugen, Metallen, elektronischen Produkten und verschiedenen elektronischen Komponenten in Hochtemperaturumgebungen erkennen.
Technische Parameter
Artikelname | Spezifikationsindikatoren | |
Produktname | Batterie-Thermomissbrauchstestkammer | Batterie-Thermomissbrauchstestkammer |
Modell | ACEY-6009C | ACEY-6009C-800/1000 |
Kontrollmethode | PLC-Touchscreen-Steuerung. Wahlweise Sollwert- oder Programmbetriebstemperaturregelung. Auto-Tuning, PV/SV-Simultananzeige, Touch-Einstellung. | |
Testbatterie | 3C-Serie, Beutel, zylindrische Zellen, Kapazität unter 30 Ah | 3C-Serie, Beutel, zylindrische, prismatische Zellen, Module, Kapazität unter 320 Ah |
Größe der Innenkammer | W500* D500* H500mm | W800* D800* H800mm |
W1000* D1000* H1000 mm (optional/anpassbar) | ||
Material der Innenkammer | Spiegelplatte aus Edelstahl SUS304, Dicke 1,0 mm | Spiegelplatte aus Edelstahl SUS304, Dicke 2,0 mm + Stahlstrukturverstärkung |
Material der Außenkammer | Kaltgewalzte Stahlplatte, Dicke 1,0 mm | |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +20~200℃ einstellbar | |
Heizrate | 5℃/min, mit Programmzeitsteuerung für Heizrate | |
Regelgenauigkeit | ±0,5 °C | |
Bildschirmauflösung | 0,1 °C | |
Temperaturabweichung | ±2,0 °C (bei 130 °C/150 °C) (Leer getestet) | |
Regale | Zwei verstellbare Innenschichten. Erste Schicht 100 mm vom Boden entfernt, der Rest gleichmäßig darüber verteilt. Enthält zwei Gitterplatten. | |
Isoliermaterial | Hochtemperaturbeständige Steinwolle, gute Isolierwirkung | |
Dichtungsmaterial | Hochtemperaturbeständiger geschäumter Silikonstreifen | |
Testanschluss | 1 Prüfanschluss (φ50mm) auf der rechten Maschinenseite | |
Timer-Funktion | Eingebaute Timerfunktion. Die Zeitmessung beginnt, wenn die Temperatur erreicht ist, und stoppt das Heizen, wenn die Zeit abgelaufen ist, mit Alarmaufforderung. | |
Datenport | PC-Anschlussport RS232-Schnittstelle | |
Kurve | Temperaturverlauf während des Betriebs auf dem Touchscreen einsehbar | |
Temperatursensor | Hochtemperatur-PT100 | |
Steuerausgangssignal | 3-32 V | |
Heizungsregler | Halbleiterrelais (SSR), berührungslos | |
Heizmaterial | Hochtemperaturheizung | |
Luftzufuhrmethode | Interne Heißluftzirkulation. Luftauslass auf der linken Seite der Kammer, Rückluft auf der rechten Seite. | |
Lüftungsschlitze | Ein Lufteinlass auf der rechten Seite, eine Abluftöffnung auf der linken Seite. | |
Übertemperaturschutz | Stoppt die Heizung automatisch, wenn die Einstellung des Übertemperaturschutzes überschritten wird, und schützt so das Produkt und die Maschinensicherheit. | |
Elektrischer Schutz | Erdungsschutz, flinke Sicherung, Überlastschutz, Leistungsschalter usw. | |
Sicherheitsvorrichtungen | Druckentlastungsöffnung an der Rückseite der Kammer, um bei einer Batterieexplosion sofort Stoßwellen abzugeben und so Maschine und Personal zu schützen. φ75 mm Abluftöffnung an der oberen Rückseite zum Ablassen von Rauch aus der Kammer. | |
Türschutz | An den vier Ecken der Tür sind explosionsgeschützte Ketten angebracht, um zu verhindern, dass sich die Tür im Falle einer Explosion löst und herausfliegt, wodurch Eigentum beschädigt und Personen gefährdet werden. | |
Abmessungen/Leistung/Gewicht | Standard: W850 D700 H1250mm, 160KG | |
Aktualisiert: W900 D820 H1800mm, 215KG | ||
AC220V 3,5KW | ||
Optionen | (Optional) Videoüberwachungssystem | |
(Optional) System zur Erfassung von Batteriedaten (Spannung/Temperatur) |
Produktanzeige