Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-WHW-25L-5V50mA-32CHBeachtung:
CE CertifiedGarantie:
One-year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1Zahlung:
T/TProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7-35 days5V 50mA 25L Tisch-Knopfzellen-Batteriezykliergerät mit Konstanttemperaturkammer
Produktbeschreibung
ACEY-WHW-25L-5V50mA-32CH Knopfzelle
Batterietester mit Klimakammer
ist ein kompaktes Batterietestsystem, das einen Lade-Entlade-Tester mit einer 25-Liter-Klimakammer kombiniert und für die Prüfung von Knopfzellen und kleinen Pouchzellen unter konstanten Temperaturbedingungen konzipiert ist. Jede Ebene verfügt über 16 unabhängige Kanäle, und die Kammer unterstützt zwei Ebenen, sodass bis zu 32 Knopfzellen gleichzeitig getestet werden können. Die Testanschlüsse befinden sich für eine komfortable Verbindung an den linken und rechten Innenwänden. Das System wird über die BTS-Software gesteuert, was eine einheitliche Bedienung, Temperaturregelung und Datenverwaltung auf einer einzigen Plattform ermöglicht.
Produktionsmerkmale
Produktspezifikation
| Artikel | Spezifikation |
| Nennvolumen | 25 l |
| Innenmaße | B 360 × T 300 × H 235 mm |
| Außenmaße | B 440 × T 580 × H 410 mm |
| Gewicht | Ca. 45 kg |
| Testumgebungsbedingung | Umgebungstemperatur +25 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤85 %, keine Probe im Inneren (Leerlaufzustand) |
| Temperaturbereich | 15 °C – 60 °C |
| Temperaturschwankung | ≤ ±0,5 °C (Leerlauf, stabiler Zustand) |
| Temperaturabweichung | ±2,0 °C (Leerlauf, stabiler Zustand) |
| Aufheizzeit | 25 °C → 60 °C ≤ 50 min (Leerlauf, durchschnittlich nichtlinear) |
| Abkühlzeit | 25 °C → 15 °C ≤ 60 min (Leerlauf, durchschnittlich nichtlinear) |
| Kammerstruktur |
*Außenmaterial: Kaltgewalzter Stahl mit Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung
*Innenmaterial: Edelstahl SUS304 *Isolierung: Polyurethanschaum |
| Luftzirkulationssystem | Gleichstromlüfter mit Halbleiter-Kühl-/Heizmodul |
| Standardkonfiguration |
*Tür: Hohlkammer-Sicherheitsglas mit Rahmen
*Beschläge: 2 Verbindungsplatten *Beleuchtung: LED-Lampe |
| Bedienfeld | Touch-Bedientasten |
| Steuerung | LED-Digitalanzeige + Touch-Tasten-Controller |
| Einstellmethode | Touch-Tasten-Eingabe |
| Steuerungsmethode | Zwangsluftzirkulation mit automatischer PID-Temperaturregelung über Halbleiter-Kühl-/Heizmodul |
| Kommunikationsschnittstelle | Standard-Ethernet-Anschluss |
| Batterietestgeräte | Max. 2 Einheiten, insgesamt 16 Kanäle (Geräte mit mA-Pegel) |
| Host-Computer (Mid-Level-Controller) | 1 Einheit |
| Netzwerk-Switch | 1 Einheit |
| Installationsvoraussetzungen |
Gut belüfteter Bereich
Keine starken Vibrationen in der Nähe Kein starkes elektromagnetisches Feld Keine brennbaren, explosiven, ätzenden Stoffe oder Stäube |
| Umgebungsbedingungen | 25 °C ±3 °C; relative Luftfeuchtigkeit ≤85 %; Luftdruck 86 kPa–106 kPa |
| Stromversorgung | Wechselstrom (220 ± 10 %) V / 50 Hz oder Wechselstrom (110 ± 10 %) V / 60 Hz, einphasig + Schutzleiter |
| Leistungsaufnahme | 0,2 kW |
| Maximalstrom | 1 A (220 V) oder 2 A (110 V) |
| Hinweis | Das Öffnen der Kammertür während des Tests kann zu Temperaturschwankungen führen. |
| Anwendbarer Zelltyp | Knopfzellen (mA-Pegel) |
| Methode zur Zellplatzierung | Einführen von der linken und rechten Innenwand der Kammer |
Parameter des Testsystems
| Elemente | Werte | |
| Auflösung | AD: 24 Bit; DA: 16 Bit | |
| Eingangsimpedanz | ≥1 G Ω | |
| Spannung | CV-Ausgangsbereich | 10 mV ~ 5 V |
| Minimale Entladespannung | -5 V | |
| Genauigkeit | ± 0,02 % FS | |
| Stabilität | 0,04 % FS | |
| Strom | Ausgangsbereich/Kanal | Bereich 1: 0,1 mA; Bereich 2: 1 mA; Bereich 3: 10 mA; Bereich 4: 50 mA |
| Minimaler Ausgangsstrom | 0,2 μA | |
| Genauigkeit | ± 0,02 % FS | |
| CV-Abschaltstrom | Bereich 1: 0,1 μA; Bereich 2: 1 μA; Bereich 3: 10 μA; Bereich 4: 50 μA | |
| Stabilität | 0,04 % FS | |
| Leistung | Ausgangsleistung/Kanal | 0,25 W |
| Stabilität | 0,08 % von FS | |
| Zeit | Aktuelle Reaktionszeit | <1 ms (10 % FS ~ 90 % FS) |
| Arbeitsschrittzeit | ≤ (365*24)h/Schritt Zeitformat -00:00:00.000(h, m, s, ms) | |
| Datensatz | Bedingungen für den Datensatz | Minimale Spannungsänderung: 10 mV |
| Datenaufzeichnungsfrequenz | 10 Hz (Minimales Datenaufzeichnungsintervall: 100 ms) | |
| Laden | Lademodi | CC, CV, CCCV, CP |
| Abschaltbedingung | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität, Energie, - ΔV | |
| Entladung | Entlademodi | CC, CV, CCCV, CP, CR |
| Abschaltbedingung | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität, Energie | |
| Impuls | Laden | CC, CP |
| Entladung | CC, CP | |
| Minimale Impulsbreite | 500 ms | |
| Impulsanzahl | Bis zu 32 | |
| Lade- und Entladeschalter | Unterstützt | |
| Abschaltbedingung | Spannung, Zeit | |
| DCIR | Berechnete DCIR-Werte in BTSDA verfügbar | |
| Zyklus | Maximale Zyklen | 65535 |
| Max. Schritte | 254 | |
| Nestzyklus | 3 | |
| Schutz | Sicherheitsschutz | ● Datensicherung bei Stromausfall |
| ● Offline-Betriebsmodus | ||
| ● Benutzerdefinierte Schutzbedingungen, wie z. B. obere und untere Grenzwerte für Strom/Spannung, Verzögerungszeit, Temperatur usw. | ||
Produktanzeige