256-Kanal-Li-Ion-Batterie-Lade-Entlade-Testmaschine für prismatische Batterie
Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-BCTBeachtung:
CE CertifiedGarantie:
One Year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1 SetProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7days5V 10A 256-Kanal-Li-Ion-Akku Prismatische Zellenkapazitätsprüfgeräte
Merkmale
1. Jeder Kanal kann an einem einzigen Punkt gestartet und gestoppt werden, und die Reaktionsgeschwindigkeit ist schnell.
2. Die Bedienung ist einfach, bequem und intuitiv.
3. Modularer Aufbau, einfach zu warten.
4. Die automatische Kalibrierungsfunktion für digitalen Strom und Spannung.
5. Verwenden von Netzwerkverbindung und SQL-Datenbank.
6. Die Hardware-Technologie ist fortschrittlich, stabil und langlebig.
Spezifikation
Arbeitsleistung | Dreiphasen-Fünfleitersystem AC380V±10%, 50HZ | ||
Arbeitsumgebung | Temperatur 0-40 Grad, relative Luftfeuchtigkeit ≤80% | ||
Wärmeableitung | um auf natürliche Weise in die Luft einzutreten und die Luft nach oben abzugeben | ||
Gesamtenergieeinsparung | über 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spannungsmessbereich | 0-5 V, 1 MV Auflösung | ||
Batteriespannungsbereich | Aufladen 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | ||
Konstanter Spannungsbereich | 2,5 V-4,5 V | ||
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Aktuell Richtigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Softwarefunktion | |||
Kontrollmodus | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Kommunikationsmodus | RS485-Baudrate 57.600 | ||
Verfahren einstellen | Es sind maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen vorgesehen | ||
Lademodus | Konstanter Strom, konstanter Druck | ||
Zustand der Ladeunterbrechung | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | ||
Entladung | konstante Stromstärke | ||
Entladungsunterbrechungszustand | Spannung, Zeit, Kapazität | ||
Abwehrfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw | ||
Zeit Angebot | Stellen Sie ihn zwischen 0 und 30.000 Minuten ein | ||
Zeitgenauigkeit | ≤±1‰ | ||
Probenahme Inspektionszeitraum | ≤3S | ||
Mindesthäufigkeit der Datenaufzeichnung | ≤5S | ||
Batteriesortierung | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw | ||
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifendiagramme |
Produktdetails