ACEY-LW-2000W wird zum Siegelschweißen von prismatischen Batteriegehäusen / -schalen verwendet, die Schweißnaht muss schön sein und die Schweißnahtbreite > 1 mm.
Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-LW-2000WBeachtung:
CE CertifiedGarantie:
One Year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1 setProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7daysAutomatisches 2000-W-Faserlaser-Schweißgerät für prismatische Batteriegehäuse/-gehäuse
Beschreibung
Diese Laserschweißmaschine wird hauptsächlich zum Versiegeln von Batterien mit quadratischem Aluminiumgehäuse verwendet, normalerweise zum Schweißen von Aluminiumreihen, und die Schweißnaht muss schön sein und die Schweißnahtbreite > 1 mm.
Lasereigenschaften
Der Laser nimmt einen Faserlaser an. Da sich im Resonanzhohlraum des Faserlasers keine optische Linse befindet, hat er die Vorteile, dass keine Justierung, keine Wartung und eine hohe Stabilität erforderlich sind. Darüber hinaus wird die Faser exportiert, so dass der Laser leicht für verschiedene mehrdimensionale und beliebige Raumverarbeitungsanwendungen qualifiziert werden kann, wodurch das Design des mechanischen Systems einfach wird. Hoher elektrooptischer Wirkungsgrad, mit einem umfassenden elektrooptischen Wirkungsgrad von mehr als 20%, der den Stromverbrauch während der Arbeit erheblich einspart und Betriebskosten spart.
Spezifikation
Parameter des Lasers | Durchschnittliche Ausgangsleistung | 2000 W | |||||
Mittlere Wellenlänge | 1080 ± 10nm | ||||||
Betriebsmodul | kontinuierlich/Modulation | ||||||
Maximale Modulationsfrequenz | 5 kHz | ||||||
Stabilität der Ausgangsleistung | <1% | ||||||
Rotlicht | Haben | ||||||
Ausgangsanschluss | QBH | ||||||
Ausgangsfaserlänge | 10M | ||||||
Eingangsleistung | 220V | ||||||
Kontrollmodus | RS232/AD RS232/AD | ||||||
Leistungseinstellbarer Bereich | (10-100)% | ||||||
Energieverbrauch | 4000W | ||||||
Gewicht | <80 | ||||||
Parameter des Kühlsystems | Stromversorgungssystem | 2-HZ+PE | |||||
Nennleistung/Strom | 15A | ||||||
Wasserfluss | > 66 l/min bei 3,5 bar | ||||||
Pumpenkopf | 58,5 m | ||||||
Wasserkontrollbereich | 10℃ ~ 40℃ | ||||||
Genauigkeit der Wasserkontrolle | ±1,5℃ | ||||||
Volumen des Wassertanks | 90L (effektiv) | ||||||
Kältemittel | R22/1,5 kg | ||||||
Schutzlevel | IP44 Innenanwendung | ||||||
Anwendbares Medium | Deionisiertes Wasser, destilliertes Wasser | ||||||
Umweltanforderungen | Temperatur: 10-40 ℃ , Luftfeuchtigkeit 10-90 ℃ | ||||||
Parameter der Laserschweißmaschine | Kollimationseinheit | FC=150mm | |||||
Fokuseinheit | FF=200mm | ||||||
Überwachungseinheit | KoaxialCCD | ||||||
Schutzeinheit | Koaxial oder Entfernungsmesser | ||||||
Schützende Linse | D30*2mm | ||||||
Gewicht | 5KG | ||||||
Aufbau | |||||||
Produktname | Komponente | Spezifikation | Menge | ||||
Schweißgerät | Schrankkomponenten | XHP1M | 1 | ||||
Dreiachsiger Bewegungsmechanismus | 600*400*300mm | 1 | |||||
Optische Komponenten | GX120 | 1 | |||||
Elektrische Bauteile | M15 | 1 | |||||
Schweißerschutzsystem | TP2 | 1 | |||||
Schweißüberwachungssystem | CCD | 1 | |||||
Kontrollsystem | XHP1.0 | 1 | |||||
Motor | 1 | ||||||
Leichte Komponenten füllen | P15 | 1 | |||||
Laser | Laser | Kanada ITF2000W | 1 | ||||
Schweißkopf | XHP2000 | 1 | |||||
Kühlsystem | 2P | 1 |
Warenpräsentation