Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-LWG SeriesBeachtung:
CE CertifiedGarantie:
One-year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1 setZahlung:
T/TProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7-35 daysAutomatische Aluminium-Sammelschienen-Laserschweißmaschine (1500 W, 2000 W, 3000 W) für Lithium-Akkus
Einleitung tion :
Die kontinuierliche Galvo-Laserschweißmaschine der ACEY-LWG-Serie ist mit einer Hochleistungs-Faserlaserquelle ausgestattet, die speziell für das Schweißen hochreflektierender Materialien wie Aluminium entwickelt wurde. Die Maschine basiert auf einer selbstentwickelten Portalstruktur und bietet hervorragende mechanische Festigkeit und einen stabilen Betrieb bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
Angetrieben von präzisen Linearführungen und reaktionsschnellen Servomotoren, gewährleistet er genaue Positionierung und schnelle Bewegung und eignet sich daher ideal für schnelle und präzise Schweißaufgaben. Der Faserlaser bietet exzellente Strahlqualität, hohe Energieumwandlungseffizienz, wartungsfreien Betrieb und zuverlässige Langzeitleistung bei niedrigen Betriebskosten und kompakter Bauweise.
Dieses Modell wird häufig für Präzisionslaserschweißarbeiten in der Lithiumbatterieherstellung eingesetzt.
Haupt F Eigenschaften s
Vorteile
Technische Parameter
| Artikel | Technische Parameter | |
| Gesamtgröße der Maschine | 1860 mm × 1600 mm × 2100 mm | |
| Gesamtabmessungen des Wasserkühlers | 825 mm × 680 mm × 1300 mm | |
| Maximale Bearbeitungsgröße (mm) | 1000 x 800 mm | |
| Maximale Werkstückhöhe (mm) | 400 mm | |
| Effektiver Hub | X (mm) | 1000 mm |
| Y (mm) | 800 mm | |
| Z (mm) | 400 mm | |
| Positioniergenauigkeit | X (mm) | ±0,05 mm |
| Y (mm) | ±0,05 mm | |
| Z (mm) | ±0,05 mm | |
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung | X (mm) | ±0,05 mm |
| Y (mm) | ±0,05 mm | |
| Z (mm) | ±0,05 mm | |
| Hohe Positionierungsgeschwindigkeit | X (m/min) | 60 m/min |
| Y (m/min) | 60 m/min | |
| Z (m/min) | 15 m/min | |
| Schutzart | IP54 | |
Laser r Parameter
| Artikel | Technischer Parameter |
| Betriebsmodus | Kontinuierlich / Modulation |
| Laserleistung (W) | 1500 W/2000 W/3000 W/4000 W/6000 W (optional) |
| Laserwellenlänge (nm) | 1070 |
| Faserkern | 50 µm |
| Maximale Modulationsfrequenz (kHz) | Kontinuierlich |
| Lasermodus | Yv04 |
| Strahlqualität (M2) | < 0,373 |
| Leistungseinstellbereich (%) | 0-100 |
| Faserlänge (m) | 15 m |
| Kühlmethode | Wasser |
| Betriebstemperatur ( ℃ ) | 25 |
| Langzeitstabilität (24 h) | Gut |
| Brennweite F (mm) | 200 |
| Einstellbarer Fokusbereich (mm) |
-5 — + 5 |
Produkte De tails