Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-BCT506-512HBeachtung:
CE CertifiedGarantie:
One-year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1 SetZahlung:
T/TProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7-35 days5V 6A 512 kanalisiert zylindrische Lithium-Ionen-Zellen-Sortierungsprüfmaschine
 
 
Produktbeschreibung
ACEY-BCT506-512H l Lithiumzellen-Testmaschine Wird zur Formierung, Kapazitätsbewertung und Leistungsparameterprüfung von zylindrischen Lithiumbatterien wie 18650, 21700, 26650, 32650, 32700 usw. verwendet. Das gesamte Gehäuse ist ein umfassendes Master-Slave-Batterietestsystem, bestehend aus einem Computer und einem Single-Chip-Gerät. Die Zelltestmaschine zeichnet sich durch eine fortschrittliche Struktur, zuverlässige Leistung, einfache Bedienung, hohe Effizienz und ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
 
  
 
Systemfunktionen
 
Ausrüstung Struktur
 
  Die Struktur dieses Geräts besteht hauptsächlich aus den folgenden Teilen:
  
  1. Unabhängige CPU-Karte, passende Tastaturkarte, einheitliche Übertragungssteuerung des gesamten Gehäuses;
  
  2. 8-Kanal-Konstantstrom- und Konstantspannungs-Steuermodul;
  
  3. Schaltnetzteil;
  
  4. Verwenden Sie Flachkopfklemmen und manuelle Klemmen in Tablettform.
  
 
 
  
   
   
   
  
 
Wichtigste technische Parameter
| Gerätemodell ( Schnellspannsystem ) | ACEY- BCT 50 6 -512H (Horizontal) | 
| Aufbau der Ausrüstung (Gerät) | |
| Anzahl der Gerätekanäle | 512 Kanäle | 
| Größe (Breite * Tiefe * Höhe) M M | 16 20 * 859,1 *184 0 mm | 
| Klemmform | Zylindrische Vierdrahtvorrichtung | 
| Farbe des Geräts | Dunkelgrau | 
| Klemmenmittenabstand | 40 mm/35 mm | 
| Unterstützte Batteriehöhe | Einstellbar im Bereich von 10–100 mm | 
| Arbeitsleistung | Dreiphasig Fünfleiter System Wechselstrom 380 V ± 10 %, 50 Hz | 
| Arbeitsverlustleistung | ≤ 27 kw | 
| Arbeitsumfeld | Temperatur 0-40 ℃ , relative Luftfeuchtigkeit ≤80% | 
| Wärmeableitungsmethode | Natürlicher Windeinlass und Abluft nach oben | 
| Kanalparameter | |
| Spannungsprüfbereich | 0–5 V, 1 MV Auflösung | 
| Batteriespannungsbereich | Laden 0–4,5 V: Entladen 4,5–2 V | 
| Konstantspannungsbereich | 2,5 V bis 4,5 V | 
| Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ Voll) | 
| Aktueller Bereich | 60mA-6A, Auflösung: 1mA | 
| Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ Voll) | 
| Steuerungsmodus | Computer-Anschlussgeräte arbeiten, Ganze | 
| Maschinensteuerung | |
| Softwarefunktion | |
| Kommunikationsmodus | RS485, Baudrate 57.600 | 
| Prozesssatz | Maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen | 
| Lademodus | Konstantstrom, Konstantspannung | 
| Ladeabschaltbedingung | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | 
| Entladung | Konstantstrom | 
| Entladeabschaltbedingung | Spannung, Zeit, Kapazität | 
| Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw. | |
| Schutzfunktion | |
| Zeitraum | 0 - 30.000 Minuten | 
| Zeitgenauigkeit | ≤±1‰ | 
| Stichprobenprüfungszeitraum | ≤8 s | 
| Mindesthäufigkeit der Datenaufzeichnung | ≤8 s | 
| Batterieklassifizierung | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw. | 
| Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifendiagramme | 
 
Produktdetails
  
 
 