Die Kapazitätsbewertungsmaschine für Lithiumbatterie-Beutelzellen ist für die Bildung und Kapazitätsaufteilung von Polymer-Li-Ionen-Batterien durch Laden mit konstantem Strom, Laden mit konstantem Strom und konstanter Spannung, Entladen mit konstantem Strom, Stoppen und Zyklen konzipiert.
Marke:
ACEYArt.-Nr.:
ACEY-BCT-P256Beachtung:
CE CertifiedGarantie:
One Year warranty with lifetime supportOrder (Moq) :
1setZahlung:
T/TProduktherkunft:
ChinaVorlaufzeit:
7days
256 Kanäle 5V 10A Lithium-Batterie-Taschenzellen-Kapazitätsbewertungsmaschine
Merkmale
*Jeder Kanal kann an einem einzigen Punkt gestartet und gestoppt werden und die Reaktionsgeschwindigkeit ist schnell.
*Die Bedienung ist einfach, bequem und intuitiv
*Modularer Aufbau, einfach zu warten.
*Die digitale automatische Kalibrierungsfunktion für Strom und Spannung
*Über Netzwerkverbindung und SQL-Datenbank
*Die Hardware-Technologie ist fortschrittlich, stabil und langlebig.
Gerätestruktur
| Gerätestruktur | |||
| Anzahl der Gerätekanäle | 256 Kanäle | ||
| Größe (Breite * Tiefe * Höhe) | 940*550*1840mm | ||
| Klemmform | Polymerklemme | ||
| Farbe des Geräts | Standard gebrochenes Weiß (kann individuell angepasst werden) | ||
| Klemmabstand | 85mm | ||
| Unterstützt Batteriespezifikationen | Polstück <65 mm, Breite < Klemmenabstand | ||
| Arbeitskraft | Dreiphasen-Fünfleitersystem AC380V±10 %, 50 Hz | ||
| Arbeitsverlustleistung | ≤14 kW | ||
| Arbeitsumgebung | Temperatur -10-40 ℃, relative Luftfeuchtigkeit ≤80 % | ||
| Wärmeableitende Methode | Natürlicher Wind hereinke und Auspuff nach oben | ||
| Kanalparameter | |||
| Spannungsprüfbereich | 0-5V | ||
| Batteriespannungsbereich | Ladung 0–4,5 V; Entladung 4,5-2V | ||
| Konstantspannungsbereich | 2,5V-4,5V | ||
| Spannungsgenauigkeit | ±(1 % RD + 1 % FS) | ||
| Spannungsauflösung | 1mV | ||
| Spannungsstabilität | ≤1 % | ||
| Aktueller Bereich | Laden 60mA-6A; Entladung 60mA-6A | ||
| Aktuelle Genauigkeit | ±(1 % RD + 1 % FS) | ||
| Aktuelle Auflösung | 1mA | ||
| Aktuelle Stabilität | ≤1 % | ||
| Steuermodus | Arbeiten an Computersteuerungsgeräten, Steuerung des gesamten Schranks | ||
| Softwarefunktion | |||
| Kommunikationsmodus | Rs485, Baudrate 57.600 | ||
| Prozesssatz | Es können bis zu 32 Schritte und 256 Zyklen eingestellt werden, mit Funktion für verschachtelte Zyklen | ||
| Lademodus | Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantspannung | ||
| Zustand der Ladeunterbrechung | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | ||
| Entladung | Konstante Stromstärke | ||
| Zustand der Entladungsunterbrechung | Spannung, Zeit, Kapazität | ||
| Schutzfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw | ||
| Zeitspanne | 0 - 30.000 Minuten/Arbeitsschritt | ||
| Zeitgenauigkeit | ≤±1‰ | ||
| Zeitraum der Probenahme | ≤8s | ||
| Mindesthäufigkeit der Datenaufzeichnung | ≤8s | ||
| Batteriebewertung | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw | ||
| Datenverarbeitung | Es kann Daten wie Spannung, Strom, Zeit, Kapazität usw. aufzeichnen, automatisch das Konstantstrom-Ladeverhältnis, den Kapazitätsverlust, die Entladeeffizienz, die Durchschnittsspannung, die mittlere Spannung und andere Daten berechnen sowie Datenkurven und Zyklusdiagramme bereitstellen. kann generierten Text, eine Excel-, WORD- oder MDB-Datenbankformatdatei ausgeben | ||
Produktdetails






